Show results
Tølgjevågen (Rogaland, Norway)
- 12undersøkelser
- 37 kgavfall
- 46personer
- 20 trydding
Rydding av Tølgjevågen
Dato | Vekt | Gjenstander | Fordeling av avfall |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 1 kg | 35 | |
2020-08-19 | 1 kg | 37 | |
2020-08-19 | 11 kg | 31 | |
2020-08-19 | 2 kg | 39 | |
2020-08-19 | 1 kg | 143 | |
2020-08-19 | 11 kg | 13 | |
2020-08-28 | 4 kg | 53 | |
2020-08-28 | 2 kg | 23 | |
2020-08-28 | 1 kg | 17 | |
2020-08-28 | 1 kg | 19 | |
2020-08-28 | 1 kg | 4 | |
2020-08-28 | 1 kg | 48 |
- Emballasje
- Tobakk og hygiene
- Tau og festemateriell
- Båt, fiske og jakt
- Privat forbruk
- Bygg og industri
- Elektrisk
- Større gjenstander