Show results
Hva er gjort?
- 1undersøkelser
- 1strender ryddet
- 1 trydding
- 8personer
Hvor mye er funnet?
- 23 kgavfall
- 40gjenstander
- 11kjent opphavsland
Hva er funnet?
Nr | Avfallstype | Andel av total | Antall | Andel av steder | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matemballasje | 15% | 6 | 100% | |
2. | Tau og taurester - over 50 cm | 12.5% | 5 | 100% | |
3. | Tau og taurester - under 50 cm | 12.5% | 5 | 100% | |
4. | Annet avfall fra privat forbruk | 7.5% | 3 | 100% | |
5. | Blandede taufloker | 7.5% | 3 | 100% | |
6. | Bøyer, trålkuler, fendere | 7.5% | 3 | 100% | |
7. | Garn og trålrester | 7.5% | 3 | 100% | |
8. | Rør og rørdeler | 7.5% | 3 | 100% | |
9. | Annen type festemateriell | 5% | 2 | 100% | |
10. | Hardplast - over 2,5 cm | 5% | 2 | 100% | |
11. | Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 5% | 2 | 100% | |
12. | Annen større gjenstand | 2.5% | 1 | 100% | |
13. | Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 2.5% | 1 | 100% | |
14. | Pakkebånd/strips | 2.5% | 1 | 100% |
Hvilke land kommer avfallet fra?
Nr | Opphavsland | Andel | Antall funnet | Andel av steder | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Storbritannia eller Irland | 45.45% | 5 | 100% | |
2. | Norge | 18.18% | 2 | 100% | |
3. | Andre land | 9.09% | 1 | 100% | |
4. | Italia, Frankrike eller Spania | 9.09% | 1 | 100% | |
5. | Tyskland, Nederland, Belgia | 9.09% | 1 | 100% | |
6. | Øst-Europa, Russland | 9.09% | 1 | 100% |