Show results
Reporter: | Roger Engvik |
Observers: | Roger Engvik |
Site: | Sævollen, Hessa () |
Date: | 2019-01-26 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Annen mat: Egenprodusert blanding av matfett, jordnøtter, hasselnøtter, solsikkekjerner og litt kakao | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Det har vært atskillig flere fugler her i høst, både meiser (særlig blåmeis) og finkefugler, men i løpet av januar har tallet sunket drastisk. |
Measurements
Temperatur: | 1 | ºC |
Funn
Species: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Number: | 3 |
Comment: | I høst var det et trekk forbi her og sikkert 10-15 blåmeiser, også fargemerka BM ringmerka i 2017 |
Species: | Winter Wren (Troglodytes troglodytes) |
Number: | 1 |
Comment: | Har vært flere å se høsten 2018 |
Species: | Herring Gull (Larus argentatus) |
Number: | 2 |
Species: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Number: | 6 |
Species: | White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) |
Number: | 2 |
Species: | Great Tit (Parus major) |
Number: | 4 |
Species: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Number: | 2 |
Species: | Common Raven (Corvus corax) |
Number: | 2 |
Species: | Robin (Erithacus rubecula) |
Number: | 1 |
Species: | Redwing (Turdus iliacus) |
Number: | 1 |
Species: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Number: | 2 |
Species: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Number: | 6 |
Vedlegg
© Roger Engvik