Show results
Rapportør: | Bergen katedralskole |
Site: | Bergen sentrum - Heggebakken () |
Date: | 2021-08-24 |
Registered: | 2021-08-26 |
Aktivitet: | Fugleobservasjoner |
Funn
Art: | Feral Pigeon (Columba livia domestica) |
Antall: | 0 |
Merknad: | |
Sex: | Mixed |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |
Art: | Greylag Goose (Anser anser) |
Antall: | 1 |
Merknad: | |
Sex: | Ukjend |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |
Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 7 |
Merknad: | |
Sex: | Mixed |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 1 |
Merknad: | |
Sex: | Ukjend |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |
Art: | Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) |
Antall: | 0 |
Merknad: | |
Sex: | Ukjend |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 1 |
Merknad: | |
Sex: | Ukjend |
Aktivitet: | Næringssøkende |
Art: | Mallard (Anas platyrhynchos) |
Antall: | 10 |
Merknad: | |
Sex: | Mixed |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |
Art: | European Starling (Sturnus vulgaris) |
Antall: | 2 |
Merknad: | |
Sex: | Ukjend |
Aktivitet: | Ingen spesifisert aktivitet |