Show results
Hva var frøene fra?
Forslagene står nedover med antall forslag og antall skoler som har kommet med forslaget.
Frø A: Sukkerert
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
agurk | 1 | 1 | |
erter | 1 | 1 | |
gresskar | 1 | 1 | |
sukkererter | 1 | 1 |
Frø B: Mynte
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
basilikum | 1 | 1 | |
bringebær | 1 | 1 | |
jordbær | 1 | 1 | |
kirsebær | 1 | 1 | |
solsikke | 1 | 1 |
Frø C: Agurk
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
banan | 1 | 1 | |
gresskar | 1 | 1 | |
paprika | 1 | 1 | |
salat | 1 | 1 | |
tomat | 1 | 1 |
Frø D: Vårsalat (feltsalat)
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
basilikum | 1 | 1 | |
gresskar | 1 | 1 | |
løk | 1 | 1 | |
solsikke | 1 | 1 | |
sukkererter | 1 | 1 |