Show results
Hva var frøene fra?
Forslagene står nedover med antall forslag og antall skoler som har kommet med forslaget.
Frø A: Sukkerert
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
agurk | 1 | 1 | |
broccoli | 1 | 1 | |
bønner | 1 | 1 | |
erter | 1 | 1 | |
gulrot | 1 | 1 | |
sukkererter | 1 | 1 |
Frø B: Mynte
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
blåbær | 1 | 1 | |
bringebær | 1 | 1 | |
gulrot | 1 | 1 | |
jordbær | 1 | 1 | |
kirsebæqr | 1 | 1 | |
mynte | 1 | 1 | |
spirer | 1 | 1 |
Frø C: Agurk
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
agurk | 1 | 1 | |
gresskar | 1 | 1 | |
melon | 1 | 1 | |
paprika | 1 | 1 | |
salat | 1 | 1 | |
squash | 1 | 1 |
Frø D: Vårsalat (feltsalat)
Forslag | Antall | Skoler | |
---|---|---|---|
kirsebær | 1 | 1 | |
pepper | 1 | 1 | |
peppermynte | 1 | 1 | |
tomat | 1 | 1 |