Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 19.9 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 20.8 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 16.9 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 18 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 19.1 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 19.6 | ºC |
Bad, morgen | 21.2 | ºC |
Bad, kveld | 21 | ºC |
Utendørs, morgen | 4.5 | ºC |
Utendørs, kveld | 7.2 | ºC |
Strømforbruk |