Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 20.7 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 22.6 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 21 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 23.1 | ºC |
Strømforbruk |
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 20.7 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 22.6 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 21 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 23.1 | ºC |
Strømforbruk |