Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 21.2 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 22.5 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 20.2 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 20.3 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 21.6 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 22 | ºC |
Bad, morgen | 21.4 | ºC |
Bad, kveld | 22.2 | ºC |
Utendørs, morgen | 8.8 | ºC |
Strømforbruk |