Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 21 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 22 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 21.4 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 21.5 | ºC |
Utendørs, morgen | 5 | ºC |
Utendørs, kveld | 7 | ºC |
Strømforbruk |
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 21 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 22 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 21.4 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 21.5 | ºC |
Utendørs, morgen | 5 | ºC |
Utendørs, kveld | 7 | ºC |
Strømforbruk |