Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 22.5 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 25.7 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 22.1 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 27.3 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 21.1 | ºC |
Strømforbruk |
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 22.5 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 25.7 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 22.1 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 27.3 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 21.1 | ºC |
Strømforbruk |