Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 21.5 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 21.8 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 18.1 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 20.2 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 15.6 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 15.1 | ºC |
Bad, morgen | 20 | ºC |
Bad, kveld | 22.4 | ºC |
Utendørs, morgen | 6.8 | ºC |
Utendørs, kveld | 7.1 | ºC |
Strømforbruk |