Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 17 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 20 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 17 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 21 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 12 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 9 | ºC |
Bad, morgen | 20 | ºC |
Bad, kveld | 21 | ºC |
Utendørs, morgen | 11 | ºC |
Utendørs, kveld | 8 | ºC |
Strømforbruk |