Show results
Alle områder | » |
Temperaturmålinger | ||
Oppholdsrom/stue, morgen | 22 | ºC |
Oppholdsrom/stue, kveld | 24 | ºC |
Soverom for voksne, morgen | 29.8 | ºC |
Soverom for voksne, kveld | 25.2 | ºC |
Soverom for barn, morgen | 20.6 | ºC |
Soverom for barn, kveld | 25.7 | ºC |
Bad, morgen | 21.1 | ºC |
Bad, kveld | 25.8 | ºC |
Utendørs, morgen | 8.1 | ºC |
Utendørs, kveld | 6.3 | ºC |
Strømforbruk |