Show results
Reporter: | Presterød ungdomsskole |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Date: | 2004-09-24 |
Registered: | 2005-03-14 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Total fisketid i timar:: | 26 |
Botntype.: | Mest sand 0.002-0.2 cm MyeSand 0,2-0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | nylon |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 70 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 24.7 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1 | m |
Funn
Species: | Taskekrabbe (Cancer pagurus) |
Number: | 2 |