Show results
Reporter: | Byskogen skole |
Observers: | 9B gruppe 1,2 og 3 |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Kultegrunn |
Date: | 2006-04-28 |
Registered: | 2006-09-01 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Total fisketid i timar:: | 24 |
Botntype.: | Mest mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | Multimono |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 70 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 12.8 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.5 | m |
Funn
Species: | Kveite (Hippoglossus hippoglossus) |
Number: | 1 |
Species: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Number: | 2 |
Species: | Dab (Limanda limanda) |
Number: | 1 |
Species: | Saithe (Pollachius virens) |
Number: | 3 |
Species: | Skrubbe (Platichthys flesus) |
Number: | 1 |
Species: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Number: | 4 |