Show results
Reporter: | Byskogen skole |
Observers: | 9C, gruppe 1,2 og 3 |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Kultegrunn |
Date: | 2006-05-05 |
Registered: | 2006-09-01 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Total fisketid i timar:: | 23,75 |
Botntype.: | Ikkje mogleg å observera |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | Multimono |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 70 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 14.5 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.3 | m |
Funn
Species: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Number: | 2 |
Species: | Dab (Limanda limanda) |
Number: | 1 |