Show results
Reporter: | Byskogen skole |
Observers: | 9C, gruppe 4,5 og 6 |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Utenfor Karlsvikfjellet |
Date: | 2006-05-05 |
Registered: | 2006-09-01 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Total fisketid i timar:: | 24 |
Botntype.: | Ikkje mogleg å observera |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | Multimono |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 75 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 20.4 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.65 | m |
Funn
Species: | Dab (Limanda limanda) |
Number: | 3 |
Species: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Number: | 4 |