Show results
Rapportør: | Kongseik ungdomsskole |
Observatører: | 10C1 |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Skallevollbukta |
Date: | 2006-09-08 |
Registered: | 2006-10-11 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Botntype.: | Mest sand 0.002-0.2 cm MyeSand 0,2-0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | monofil tråd |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 75 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 11.5 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.3 | m |
Funn
Art: | Dab (Limanda limanda) |
Antall: | 25 |
Art: | Tunge (Solea solea) |
Antall: | 2 |