Show results
Reporter: | Presterød ungdomsskole |
Observers: | 8f |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Date: | 2006-09-29 |
Registered: | 2006-10-12 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | monofil |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 73 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 10 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.25 | m |
Funn
Species: | Dab (Limanda limanda) |
Number: | 7 |
Species: | Taskekrabbe (Cancer pagurus) |
Number: | 2 |
Species: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Number: | 1 |