Show results
Frogner skole og Kultursenter — Akershus, NorwayUndersøkt av 6. trinn (A) ved Frogner skole torsdag 19. september 2019
- 143mikroplastfunn
- 153plastfunn
- 0bilder
- 23elever
Undersøkelsen
Antal elevar 23
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Plast funnet
Undersøkt av 6. trinn (A) ved Frogner skole torsdag 19. september 2019
- 143mikroplastfunn
- 153plastfunn
- 0bilder
- 23elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 23 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Fiber | 1 mm | Svart | 2 | Klesplagg |
Flak | 1 mm | Gul | 1 | Plastpose |
Fiber | 1 mm | Svart | 1 | Klesplagg |
Fiber | 2 mm | Blå | 1 | Klesplagg |
Fiber | 2 mm | Hvit | 2 | Klesplagg |
Flak | 2 mm | Brun | 1 | Plastpose |
Flak | 3 mm | Gul | 7 | Plastpose |
Bit | 5 mm | Blå | 1 | Bruskork |
Glitter | 1 mm | Blå | 1 | Kosmetikk |
Dekkpartikkel | 2 mm | Svart | 1 | Gummigranulat |
Bit | 0.5 mm | Grønn | 1 | Matte under lekestativ |
Bit | 1 mm | Svart | 14 | Gummigranulat |
Flak | 0.5 mm | Svart | 2 | Plastpose |
Flak | 1 mm | Gul | 1 | Plastpose |
Flak | 1 mm | Brun | 2 | |
Glitter | 1 mm | Grå | 3 | |
Fiber | 2 mm | Svart | 20 | Klesplagg |
Bit | 5 mm | Grønn | 7 | Matte lekeplass |
Bit | 5 mm | Blå | 1 | |
Bit | 2 mm | Blå | 1 | |
Flak | 9 mm | Blå | 1 | |
Bit | 2 mm | Grønn | 76 | Matte lekeplass |
Flak | 3 mm | Grønn | 6 | Matte lekeplass |
Andre registreringer fra Frogner skole
22 elever 7 plastbiter | |
23 elever 75 plastbiter | |
24 elever 57 plastbiter | |
21 elever 48 plastbiter | |
23 elever 26 plastbiter | |
22 elever 21 plastbiter | |
24 elever 103 plastbiter |