Show results
Kleppestø ungdomsskole — Vestland, NorwayUndersøkt av 8.-10. Klasse (8d) ved Kleppestø ungdomsskole fredag 27. september 2019
- 0mikroplastfunn
- 4plastfunn
- 0bilder
- 24elever
Undersøkelsen
Antal elevar 24
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Plast funnet
Undersøkt av 8.-10. Klasse (8d) ved Kleppestø ungdomsskole fredag 27. september 2019
- 0mikroplastfunn
- 4plastfunn
- 0bilder
- 24elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 24 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Fiber | 5 mm | Grønn | 1 | Plasten kan komme fra fotballskoene etter du har vært på trening og plasten kan ha vært klær før. |
Bit | 15 mm | Gjennomsiktig | 1 | Den kan komme fra en datamaskin og den kan ha vært et kamera før. |
Bit | 10 mm | Hvit | 1 | Den kan komme fra en kartong og den kan ha vært en stikkontakt. |
Flak | 25 mm | Hvit | 1 | Den kan komme fra et sirkus på andre siden av jorden og den kan ha vært ien plastpose. |
Andre registreringer fra Kleppestø ungdomsskole
24 elever 154 plastbiter | ||
27 elever 49 plastbiter | ||
3 elever 4 plastbiter | ||
3 elever 4 plastbiter | ||
3 elever 23 plastbiter | ||
3 elever 16 plastbiter | ||
3 elever 1 plastbiter | ||
3 elever 1 plastbiter | ||
3 elever 1 plastbiter | ||
3 elever 15 plastbiter | ||
2 elever 30 plastbiter | ||
3 elever 1 plastbiter | ||
3 elever 7 plastbiter | ||
2 elever 2 plastbiter |