Show results
Lygra — Vestland, Norway
Undersøkt av 6. trinn (6A) ved Flaktveit skole fredag 27. september 2019
- 11mikroplastfunn
- 16plastfunn
- 0bilder
- 10elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 10 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, håndholdt lupe eller forstørrelsesglass |
Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Kule | 0.4 mm | Hvit | 1 | det kan ha vært kosmetikk |
Fiber | 0.5 mm | Rød | 1 | det kan ha vært en tråd |
Fiber | 0.6 mm | Gul | 1 | det kan ha vært en tråd |
Fiber | 8 mm | Gul | 1 | kanskje en genser |
Glitter | 12 mm | Grønn | 1 | goteripapir av alminium |
Kule | 25 mm | Blå | 1 | perle |
Dekkpartikkel | 2 mm | Grønn | 1 | fotballgranat |
Fiber | 1 mm | Hvit | 1 | den kan ha vert i klær |
Glitter | 1 mm | Grå | 3 | den kan ha vert i kosmetikk |
Flak | 0.1 mm | Gjennomsiktig | 1 | plasten kan ha vert en plast pose |
Dekkpartikkel | 1 mm | Grå | 2 | plasten kan ha kommet fra bil dekk |
Flak | 8 mm | Grønn | 2 | drikkeflaske/leke |
Andre registreringer fra Flaktveit skole
10 elever 8 plastbiter | ||
10 elever 0 plastbiter | ![]() | |
10 elever 95 plastbiter | ||
10 elever 0 plastbiter | ![]() |