Show results
Fagerlia vidaregåande skule — Møre og Romsdal, NorwayUndersøkt av VG1 (1MD/MR) ved Fagerlia vidaregåande skule torsdag 3. oktober 2019
- 3mikroplastfunn
- 4plastfunn
- 0bilder
- 7elever
Undersøkelsen
Antal elevar 7
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse
Plast funnet
Undersøkt av VG1 (1MD/MR) ved Fagerlia vidaregåande skule torsdag 3. oktober 2019
- 3mikroplastfunn
- 4plastfunn
- 0bilder
- 7elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 7 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Fiber | 1 mm | Blå | 1 | Plasten kan komme fra klær, (eks, fleece, jeans matriale, etc) |
Fiber | 1 mm | Brun | 1 | Plasten kan komme fra diverse klær |
Bit | 6 mm | Brun | 1 | Dette kan være en bruskork |
Fiber | 0.5 mm | Blå | 1 | Fra klær, hansker og annen tekstil |
Andre registreringer fra Fagerlia vidaregåande skule
2 elever 13 plastbiter | ||
6 elever 9 plastbiter | ||
6 elever 0 plastbiter | ||
6 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
28 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 0 plastbiter | ||
4 elever 0 plastbiter | ||
4 elever 12 plastbiter | ||
4 elever 0 plastbiter | ||
5 elever 0 plastbiter | ||
4 elever 15 plastbiter | ||
4 elever 113 plastbiter | ||
5 elever 26 plastbiter | ||
4 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 4 plastbiter | ||
4 elever 19 plastbiter |