Show results
Rapportør: | Dalgård skole |
Observatører: | 5. trinn |
Site: | Bekk/ bekkmunning Haukvatnet () |
Date: | 2015-06-05 |
Aktivitet: | Planter i og ved ferskvatn |
About the observations
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Tett og frodig vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | <50 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Sparsam og glissen vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Tett og frodig vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | <50 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Sparsam og glissen vegetasjon |
Measurements
Størrelse på undersøkt areal: | 5 | m² |
Størrelse på undersøkt areal: | 5 | m² |
Funn
Art: | Meadow Buttercup (Ranunculus acris) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Marsh-marigold (Caltha palustris) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Elvesnelle (Equisetum fluviatile) |
Merknad: | Dominerande |
Art: | Elvesnelle (Equisetum fluviatile) |
Merknad: | Dominerande |
Art: | White Water-lily (Nymphaea alba) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris) |
Merknad: | Dominerande |