Show results
Deltaker: | Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole |
Utført av: | Magnus Skansen |
Område: | Korsfjord (Norway) |
Dato: | 14.12.2007 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Bilberry | Vaccinium myrtillus | 2007-07-27 | Ripening | |
Cloudberry | Rubus chamaemorus | 2007-07-28 | Ripening | |
Cowberry | Vaccinium vitis-idaea | 2007-06-28 | Flowering | |
2007-08-25 | Ripening | |||
Downy Birch | Betula pubescens | 2007-09-10 | Becoming yellow (50%) | |
2007-10-03 | Start falling leaves | |||
Dwarf Cornel | Chamaepericlymenum suecicum | 2007-08-02 | Ripening | |
Rosebay Willowherb | Epilobium angustifolium | 2007-07-09 | Flowering | |
Rowan | Sorbus aucuparia | 2007-06-25 | Flowering | |
2007-09-16 | Ripening | |||
2007-10-03 | Start falling leaves | |||
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
First snow | 09.10.2007 |
Waters covered by ice | 05.11.2007 |