Hopp til hovedinnhold

Show results

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig5 (7.8%)1 (1.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (1.6%)
Dårlig2 (3.1%)0 (0.0%)1 (1.6%)1 (1.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske dårlig3 (4.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)3 (4.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
OK1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)6 (9.4%)2 (3.1%)2 (3.1%)3 (4.7%)0 (0.0%)
Ganske godt1 (1.6%)0 (0.0%)1 (1.6%)0 (0.0%)1 (1.6%)0 (0.0%)1 (1.6%)0 (0.0%)
Godt0 (0.0%)1 (1.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)3 (4.7%)2 (3.1%)3 (4.7%)1 (1.6%)
Svært godt2 (3.1%)0 (0.0%)1 (1.6%)2 (3.1%)2 (3.1%)0 (0.0%)7 (10.9%)0 (0.0%)
Jeg har aldri smakt1 (1.6%)1 (1.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (1.6%)

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%