Hopp til hovedinnhold

Show results

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig12 (8.8%)4 (2.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (0.7%)0 (0.0%)3 (2.2%)1 (0.7%)
Dårlig3 (2.2%)1 (0.7%)0 (0.0%)1 (0.7%)1 (0.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske dårlig1 (0.7%)1 (0.7%)0 (0.0%)1 (0.7%)1 (0.7%)0 (0.0%)1 (0.7%)0 (0.0%)
OK4 (2.9%)1 (0.7%)1 (0.7%)11 (8.0%)3 (2.2%)6 (4.4%)4 (2.9%)1 (0.7%)
Ganske godt1 (0.7%)1 (0.7%)2 (1.5%)2 (1.5%)4 (2.9%)1 (0.7%)6 (4.4%)1 (0.7%)
Godt2 (1.5%)1 (0.7%)0 (0.0%)4 (2.9%)5 (3.6%)2 (1.5%)4 (2.9%)1 (0.7%)
Svært godt2 (1.5%)1 (0.7%)0 (0.0%)4 (2.9%)0 (0.0%)5 (3.6%)18 (13.1%)3 (2.2%)
Jeg har aldri smakt1 (0.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)3 (2.2%)0 (0.0%)

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%