Hopp til hovedinnhold

Show results

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig1 (3.7%)1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Dårlig1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)2 (7.4%)
Ganske dårlig1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.7%)1 (3.7%)0 (0.0%)
OK0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.7%)0 (0.0%)1 (3.7%)0 (0.0%)1 (3.7%)
Ganske godt1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Godt0 (0.0%)1 (3.7%)1 (3.7%)1 (3.7%)2 (7.4%)0 (0.0%)1 (3.7%)1 (3.7%)
Svært godt1 (3.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)2 (7.4%)3 (11.1%)0 (0.0%)
Jeg har aldri smakt

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%