Hopp til hovedinnhold

Show results

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig5 (4.4%)0 (0.0%)1 (0.9%)1 (0.9%)0 (0.0%)2 (1.8%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Dårlig0 (0.0%)0 (0.0%)2 (1.8%)1 (0.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske dårlig1 (0.9%)2 (1.8%)3 (2.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (0.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)
OK3 (2.6%)0 (0.0%)3 (2.6%)8 (7.0%)0 (0.0%)4 (3.5%)4 (3.5%)2 (1.8%)
Ganske godt5 (4.4%)0 (0.0%)1 (0.9%)3 (2.6%)1 (0.9%)0 (0.0%)4 (3.5%)0 (0.0%)
Godt0 (0.0%)0 (0.0%)2 (1.8%)4 (3.5%)2 (1.8%)2 (1.8%)3 (2.6%)0 (0.0%)
Svært godt2 (1.8%)1 (0.9%)3 (2.6%)5 (4.4%)1 (0.9%)9 (7.9%)17 (14.9%)1 (0.9%)
Jeg har aldri smakt3 (2.6%)1 (0.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (0.9%)

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%