Hopp til hovedinnhold

Show results

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig1 (3.2%)1 (3.2%)1 (3.2%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Dårlig0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.2%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske dårlig0 (0.0%)1 (3.2%)0 (0.0%)1 (3.2%)0 (0.0%)2 (6.5%)0 (0.0%)
OK1 (3.2%)1 (3.2%)0 (0.0%)3 (9.7%)0 (0.0%)1 (3.2%)0 (0.0%)
Ganske godt0 (0.0%)0 (0.0%)2 (6.5%)0 (0.0%)2 (6.5%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Godt0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.2%)0 (0.0%)
Svært godt3 (9.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.2%)2 (6.5%)3 (9.7%)2 (6.5%)
Jeg har aldri smakt0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (3.2%)0 (0.0%)

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%