Show results
Reporter: | Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole |
Observers: | 3. - 5. kl |
Site: | Bebygd område () |
Pond: | "dammen" Furuflaten |
Date: | 2013-09-18 |
Registered: | 2013-09-20 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Selvgravd dam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Vet ikke |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Feilkilde: Vi måtte vente i to dager fra vi tok prøvene til vi fikk studert. Mye var dødt. Men prøvene som ble sendt inn ble sendt samme dag som vi var på tur. |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Damdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Kommentar fra eksperten: | en liten pose med frø |
Measurements
Ledningsevne: | 222 | µS/m |
Funn
Species: | Buksvømmere (Corixidae) |
Species: | Damsnegl (Lymnaeidae) |
Species: | Hoppekreps (Copepoda) |
Species: | Snails (Gastropoda) |
Species: | Mosquito (Culicidae) |
Species: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Comment: | både voksen og larve |
Species: | Vannløpere (Gerridae) |
Species: | Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe) |
Species: | Bosmina longispina |
Tetthet: | Liten |
Species: | Ceriodaphnia pulchella |
Tetthet: | Høy |
Species: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |