Show results
Reporter: | Leirfjorden skole |
Observers: | 1.-6.klasse |
Site: | ved fjæra på Bonåsjøen () |
Pond: | Bonåsjøen |
Date: | 2013-09-26 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | På størrelse med et badebasseng |
Hvor dyp er dammen?: | 0 - 0,5 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Vet ikke |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Kommentar fra eksperten: | Det var kun to individer av trepigget stingsild samt en liten cyclopoid copepoditt som ikke lot seg artsbestemme |
Measurements
Ledningsevne: | 1155 | µS/m |
Funn
Species: | Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) |
Comment: | Fant ikke smådyr. |
Species: | Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |