Show results
Reporter: | Hjellestad skole |
Observers: | 5. trinn Hjellestad skole |
Site: | Mørkevatnet () |
Pond: | 1 |
Date: | 2013-09-04 |
Registered: | 2013-10-01 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Dypere enn 2 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Er ikke sikker |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Measurements
Ledningsevne: | 233 | µS/m |
Funn
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Hoppekreps (Eudiaptomus gracilis) |
Tetthet: | Høy |
Species: | Alona affinis |
Tetthet: | Liten |
Species: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Polyphemus pediculus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Tubificidae/naididae |