Show results
Reporter: | Nesoddtangen skole |
Observers: | 6a |
Site: | Skoklefalltjernet () |
Pond: | Skoklefalltjernet |
Date: | 2013-09-25 |
Registered: | 2013-10-02 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Vet ikke |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Vet ikke |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Vet ikke om det er dette vi fant, kan det være daphnier? |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Measurements
Ledningsevne: | 324 | µS/m |
Funn
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe) |
Species: | Acroperus angustatus |
Tetthet: | Middels |
Species: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Middels |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Middels |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Daphnia pulex |
Tetthet: | Høy |
Species: | Macrocyclops albidus |
Tetthet: | Middels |
Species: | Mesocyclops leuckarti |
Tetthet: | Liten |
Species: | Scapholeberis mucronata |
Tetthet: | Liten |
Species: | Sida crystallina |
Tetthet: | Middels |