Show results
Rapportør: | Skibotn skole |
Observatører: | 7.klasse |
Site: | Helligskogen () |
Pond: | Helligskogen |
Date: | 2013-09-13 |
Registered: | 2013-10-11 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Det er sendt inn prøver til registreringen. |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Kommentar fra eksperten: | mye fint bøss |
Measurements
Ledningsevne: | 20 | µS/m |
Funn
Art: | Buksvømmere (Corixidae) |
Art: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Art: | Alona intermedia |
Tetthet: | Liten |
Art: | Alonopsis elongata |
Tetthet: | Middels |
Art: | Bosmina longispina |
Tetthet: | Høy |
Art: | Ceriodaphnia quadrangula |
Tetthet: | Middels |
Art: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Liten |
Art: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Middels |
Stage: | Copepoditt |
Art: | Megacyclops viridis |
Tetthet: | Liten |
Art: | Ophryoxus gracilis |
Tetthet: | Liten |
Art: | Polyphemus pediculus |
Tetthet: | Liten |