Family: Grasfamilien (Poaceae)
Other names
- Gressfamilien på norsk
Synonymer
- Gramineae
Systematikk
Kategori | Scientific name | English name |
---|---|---|
Kingdom | Planteriket | |
Artificial group | Vascular plant | |
Superphylum | Frøplanter | |
Phylum | Dekkfrøete blomsterplanter | |
Klasse | Enfrøblader | |
Family | Poaceae | Grasfamilien |
Genus | Bukkekornslekta | |
Genus | Kamkvekeslekta | |
Genus | Kveinslekta | |
Genus | Dvergsmyleslekta | |
Genus | Reverumpeslekta | |
Genus | Marehalmslekta | |
Genus | Takfaksslekta | |
Genus | Gulaksslekta | |
Genus | Åkerkveinslekta | |
Genus | Russegrasslekta | |
Genus | Hengegrasslekta | |
Genus | Bustsmyleslekta | |
Genus | Hestehavreslekta | |
Genus | Havreslekta | |
Genus | Smyleslekta | |
Genus | Dunhavreslekta | |
Genus | Radgrasslekta | |
Genus | Grønnaksslekta | |
Genus | Hjertegrasslekta | |
Genus | Skogfaksslekta | |
Genus | Lodnefaksslekta | |
Genus | Rørkveinslekta | |
Genus | Kildegrasslekta | |
Genus | Steingrasslekta | |
Genus | Byfaksslekta | |
Genus | Huldregrasslekta | |
Genus | Dverggrasslekta | |
Genus | Sandskjeggslekta | |
Genus | Tannhirseslekta | |
Genus | Kamgrasslekta | |
Genus | Hundegrasslekta | |
Genus | Knegrasslekta | |
Genus | Bunkeslekta | |
Genus | Fingerhirseslekta | |
Genus | Tundragrasslekta | |
Genus | Hønsehirseslekta | |
Genus | Indiahirseslekta | |
Genus | Hundekvekeslekta | |
Genus | Kvekeslekta | |
Genus | Friergrasslekta | |
Genus | Eremittrappslekta | |
Genus | Tatarkvekeslekta | |
Genus | Svingelslekta | |
Genus | Søtgrasslekta | |
Genus | Marigrasslekta | |
Genus | Lodnegrasslekta | |
Genus | Byggslekta | |
Genus | Kambunkeslekta | |
Genus | Strandrugslekta | |
Genus | Raigrasslekta | |
Genus | Hengeaksslekta | |
Genus | Myskegrasslekta | |
Genus | Blåtoppslekta | |
Genus | Finnskjeggslekta | |
Genus | Hirseslekta | |
Genus | Tvillinghirseslekta | |
Genus | Perlehirseslekta | |
Genus | Ugrasrørslekta | |
Genus | Strandrørslekta | |
Genus | Snøgrasslekta | |
Genus | Timothy-grass | |
Genus | Takrørslekta | |
Genus | Sabinegrasslekta | |
Genus | Rappslekta | |
Genus | Saltgrasslekta | |
Genus | Kamaksslekta | |
Genus | Engsvingelslekta | |
Genus | Rugslekta | |
Genus | Svenskegrasslekta | |
Genus | Busthirseslekta | |
Genus | Durraslekta | |
Genus | Skjermbambusslekta | |
Genus | Gullhavreslekta | |
Genus | Hveteslekta | |
Genus | Rypebunkeslekta | |
Genus | Ekornsvingelslekta | |
Genus | Maisslekta | |
Genus | Kongsfjordgrasslekta | |
Genus | Svalbardgrasslekta |
I samme klasse:
- Agavefamilien (Agavaceae)
- Aspargesfamilien (Asparagaceae)
- Bjørnebroddfamilien (Tofieldiaceae)
- Brudelysfamilien (Butomaceae)
- Dagliljefamilien (Hemerocallidaceae)
- Dunkjevlefamilien (Typhaceae)
- Froskebittfamilien (Hydrocharitaceae)
- Giftliljefamilien (Melanthiaceae)
- Havgrasfamilien (Ruppiaceae)
- Hyasintfamilien (Hyacinthaceae)
- Kalmusrotfamilien (Acoraceae)
- Konvallfamilien (Ruscaceae)
- Liljefamilien (Liliaceae)
- Løkfamilien (Alliaceae)
- Myrkonglefamilien (Araceae)
- Orkidéfamilien (Orchidaceae)
- Piggknoppfamilien (Sparganiaceae)
- Påskeliljefamilien (Amaryllidaceae)
- Romefamilien (Nartheciaceae)
- Sauløkfamilien (Juncaginaceae)
- Sivblomfamilien (Scheuchzeriaceae)
- Sivfamilien (Juncaceae)
- Starrfamilien (Cyperaceae)
- Sverdliljefamilien (Iridaceae)
- Tidløsfamilien (Colchicaceae)
- Tjernaksfamilien (Potamogetonaceae)
- Vassgrofamilien (Alismataceae)
- Ålegrasfamilien (Zosteraceae)