indet.: Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Planteregistreringer 2022-09-06 Universitetet i Stavanger Gauselskogen (Rogaland, Norway) | Sycamore (Acer pseudoplatanus) Kristtornfamilien (Aquifoliaceae) Skogburkne (Athyrium filix-femina) Hazel (Corylus) Geittelg (Dryopteris dilatata) Rosebay Willowherb (Epilobium angustifolium) Ash (Fraxinus excelsior) Skrukketroll, tanglus (Isopoda) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) Bjørnemoser (Polytrichum) European Bird Cherry (Prunus padus) Common Oak (Quercus robur) Bringebær (Rubus idaeus) Rowan (Sorbus aucuparia) | |
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) |