Order: Biller (Coleoptera)
Om biller
Billene er med sine 300 000 arter den mest artsrike av alle insektordenene. I Norge er det registrert ca. 3500 arter. De fleste av disse lever på land, men mange finnes også i vann eller på fuktige stedeter.
Kjennetegn: Størrelsen varierer fra 0.5mm til over 10cm, og de varierer mye i form og farge. Forvingene er omdannet til tykke dekkvinger som beskytter de sammenfoldede membranøse flygevingene. Billene har vanligvis kraftige kjever og er planteetere eller rovdyr.
Systematikk
Kategori | Scientific name | English name |
---|---|---|
Kingdom | Animals | |
Phylum | Articulate animals | |
Klasse | Insects | |
Order | Coleoptera | Biller |
Family | Øyebiller | |
Family | Sumpbiller | |
Family | Kulebiller | |
Family | Borebiller | |
Family | Sandbiller | |
Family | Soppsnutebiller | |
Family | Spissnutebiller | |
Family | Bladrullere | |
Family | Kjølbiller | |
Family | Hettebiller | |
Family | Tunnelbiller | |
Family | Praktbiller | |
Family | Pillebiller | |
Family | Bringebærbiller | |
Family | Bløtvinger | |
Family | Løpebiller | |
Family | Trebukker | |
Family | Barkglansbiller | |
Family | Bladbiller | |
Family | Kjukeborere | |
Family | Dvergbiller | |
Family | Maurbiller | |
Family | Marihøner | |
Family | Muggbiller | |
Family | Punktbiller | |
Family | Fuktbiller | |
Family | Flatbiller | |
Family | Snutebiller | |
Family | Engbiller | |
Family | Klannere | |
Family | Sneglerovbiller | |
Family | Ursnutebiller | |
Family | Mudderbiller | |
Family | Vannkalver | |
Family | Smellere | |
Family | Elvebiller | |
Family | Soppmarihøner | |
Family | Sumpsnutebiller | |
Family | Kjukebiller | |
Family | Råtevedbiller | |
Family | Tordivler | |
Family | Virvlere | |
Family | Vanntråkkere | |
Family | Strandgravere | |
Family | Stumpbiller | |
Family | Palpebiller | |
Family | Vannkjærer | |
Family | Stumpglansbiller | |
Family | Kjølflatbiller | |
Family | Lysbiller | |
Family | Mycelbiller | |
Family | Hjortebiller | |
Family | Rødvinger | |
Family | Verftsbiller | |
Family | Trebladbiller | |
Family | Vedborere | |
Family | Oljebiller | |
Family | Børstebiller | |
Family | Smalbiller | |
Family | Broddbiller | |
Family | Vedsoppbiller | |
Family | Dvergsnutebladbiller | |
Family | Barblomstsnutebiller | |
Family | Glansbiller | |
Family | Hornvannkalver | |
Family | Bløtbukker | |
Family | Pollenbladbiller | |
Family | Glattbiller | |
Family | Fjærvingebiller | |
Family | Kamfølerbiller | |
Family | Kardinalbiller | |
Family | Barkflatbiller | |
Family | Snutebladrullere | |
Family | Snyltebiller | |
Family | Nebbiller | |
Family | Scarab Beetles | |
Family | Hårbiller | |
Family | Blomsterbiller | |
Family | Perlebiller | |
Family | Åtselbiller | |
Family | Skogflatbiller | |
Family | Sevjebiller | |
Family | Slimsoppbiller | |
Family | Kortvinger | |
Family | Bastardbukker | |
Family | Skyggebiller | |
Family | Løvsoppbiller | |
Family | Halvsmellere | |
Family | Gnagbiller | |
Family | Mattbiller |
I samme klasse:
- Bristletails (Archaeognatha)
- Døgnfluer (Ephemeroptera)
- Fleas (Siphonaptera)
- Kakerlakker (Blattaria)
- Lice (Mallophaga)
- Moths and butterflies (Lepidoptera)
- Mudderfluer (Megaloptera)
- Nebbmunner (Hemiptera)
- Nettvinger (Neuroptera)
- Rettvinger (Orthoptera)
- Saksedyr (Dermaptera)
- Skorpionfluer (Mecoptera)
- Steinfluer (Plecoptera)
- Tovinger (Diptera)
- Vårfluer (Trichoptera)
- Årevinger (Hymenoptera)
- Øyenstikkere (Odonata)