Kingdom: Planteriket (Plantae)
Norway Spruce (Picea abies) | ||
Planteriket (Plantae) | ||
Planteriket (Plantae) | ||
Heather (Calluna vulgaris) Storbjørnemose (Polytrichum commune) | ||
Stankstorkenebb (Geranium robertianum) Grisøreslekta (Hypochaeris) Creeping Buttercup (Ranunculus repens) Rødkløver (Trifolium pratense) | ||
Stankstorkenebb (Geranium robertianum) Smørbukkslekta (Hylotelephium) Krushøymol (Rumex crispus) Rødkløver (Trifolium pratense) | ||
Moser (Bryophytes) Kystgrisøyre (Hypochaeris radicata) Lappfuru (Pinus sylvestris subsp. lapponica) Goat Willow (Salix caprea) Åkersvineblom (Senecio vulgaris) | ||
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten 2024-10-02 Samfundets skole Egersund Støre/Eigerøy (Rogaland, Norway) (4) | Starfish (Asteroidea) Sjøfugl (Aves Sjøfugl) Brachyura indet. Octopuses and Squids (Cephalopoda) Green algae (Chlorophyta) Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Tare (Laminaria) Blåskjell (Mytilus edulis) Albusnegl (Patella) Brown algae (Phaeophyta) Japansk drivtang (Sargassum muticum) | |
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten 2024-10-02 Samfundets skole Egersund Støre/Eigerøy (Rogaland, Norway) (Støre/Eigerøy) | Grisetang (Ascophyllum nodosum) Sjøfugl (Aves Sjøfugl) Rur (Balanidae) Green algae (Chlorophyta) Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Tare (Laminaria) Strandsnegler (Littorina) O-skjell (Modiolus modiolus) Blåskjell (Mytilus edulis) Purpursnegl (Nucella lapillus) Albusnegl (Patella) Brown algae (Phaeophyta) Red algae (Rhodophyta) Japansk drivtang (Sargassum muticum) Knivskjell (Solenidae) | |
Planteregistreringer 2024-09-26 Stryn vidaregåande skule Kjeldevatnet (Vestland, Norway) | Norway Maple (Acer platanoides) Black Alder (Alnus glutinosa) Grey Alder (Alnus incana) Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula) Aspen (Populus tremula) European Bird Cherry (Prunus padus) Oak (Quercus) Goat Willow (Salix caprea) Rowan (Sorbus aucuparia) Swedish Service-tree (Sorbus hybrida) Small-leaved Lime (Tilia cordata) | |
2024-09-16 Becoming yellow (50%) downy birch | ||
Hagelupin (Lupinus polyphyllus) | ||
Rynkerose (Rosa rugosa) | ||
Kanadagullris (Solidago canadensis) | ||
Sycamore (Acer pseudoplatanus) |