Genus: Aporrectodea
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Earth Worms 2022-06-07 Randaberg videregående skole Grødemveien 70 (Rogaland, Norway) | Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Meitemark (Lumbricidae) | |
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Langmeitemark (Aporrectodea longa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) |