Family: Humlefluer (Bombyliidae)
2024-05-02 Adult orange tip 2024-05-02 Adult breiteger 2024-05-02 Adult humlefluer | ||
2024-04-17 Adult peacock butterfly 2024-04-17 Flowering gullbusk 2024-04-17 Adult humlefluer | ||
2023-04-17 Adult humlefluer 2023-04-17 Adult honningbier | ||
2022-04-22 Adult orange tip 2022-04-22 Adult peacock butterfly 2022-04-22 Leaves unrolling common hazel 2022-04-22 Adult humlefluer | ||
2022-04-20 Adult humlefluer | ||
2021-05-29 Flowering thyme-leaved speedwell 2021-05-29 Adult humlefluer | ||
2021-04-22 Leaves unrolling downy birch 2021-04-22 Flowering shepherd's-purse 2021-04-19 Flowering common dog-violet 2021-04-19 Adult humlefluer | ||
2020-04-15 Leaves unrolling rowan 2020-04-14 Flowering common dog-violet 2020-04-16 Adult humlefluer | ||
2020-04-16 Adult liten vannløper 2020-04-16 Flowering golden-saxifrage 2020-04-16 Flowering stemorsblom 2020-04-16 Adult humlefluer 2020-04-16 Første observasjon frosker | ||
2019-04-18 Flowering shepherd's-purse 2019-04-18 Flowering tysbast 2019-04-18 Adult humlefluer | ||
Planteregistreringer 2018-10-16 Aalesund International School Borgundskogen (Møre og Romsdal, Norway) | Ramsons (Allium ursinum) Downy Birch (Betula pubescens) Humlefluer (Bombyliidae) Hooded Crow (Corvus cornix) Soppriket (Fungi) Larch (Larix) Bustnype (Rosa mollis) Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) | |
2018-05-04 Flowering korsknapp 2018-05-06 Adult humlefluer 2018-05-07 Flowering ripsslekta | ||
2017-04-21 Flowering stemorsblom 2017-04-21 Adult humlefluer | ||
2016-04-22 Adult femprikket marihøne 2016-04-22 Adult european honey bee 2016-04-22 Adult humlefluer 2016-04-22 Adult løpebiller | ||
2015-04-22 Flowering gooseberry 2015-04-22 Adult humlefluer |