Species group: Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Langmeitemark (Aporrectodea longa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Blåmeitemark (Octolasion cyaneum) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra) Red Wiggler Worm (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) |