|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 19,3 | 2 | 153 | 18,8 | 149 | 15 |
Stereoanlegg | | 15,6 | 1 | 160 | 22,2 | 122 | 22 |
Batterilader | | 10,0 | 1 | 83 | 17,5 | 61 | 13 |
TV | | 8,7 | 1 | 70 | 17,8 | 56 | 44 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 7,3 | 4 | 9 | 22,0 | 61 | 3 |
TV-dekoder/parabol | | 7,0 | 2 | 14 | 21,0 | 55 | 22 |
Bærbar PC | | 6,7 | 1 | 44 | 19,2 | 39 | 35 |
Telefonsvarer | | 6,0 | 6 | 6 | 24,0 | 53 | 1 |
Skriver | | 5,7 | 1 | 13 | 21,7 | 45 | 13 |
CD-spiller | | 4,8 | 1 | 18 | 20,2 | 30 | 25 |
Vaskemaskin | | 3,9 | 1 | 9 | 21,4 | 30 | 9 |
Video | | 3,0 | 2 | 4 | 20,6 | 23 | 5 |
Annet | | 3,0 | 0 | 9 | 22,0 | 24 | 10 |
Radio | | 2,8 | 1 | 7 | 20,9 | 22 | 14 |
Klokkeradio | | 2,4 | 1 | 6 | 23,0 | 21 | 14 |
Mikrobølgeovn | | 2,3 | 1 | 5 | 21,8 | 19 | 12 |
PC-skjerm | | 2,2 | 1 | 6 | 20,1 | 17 | 16 |
Tørketrommel | | 1,2 | 0 | 3 | 23,0 | 10 | 5 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 188 kWh/år
|