|
|
|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 90,0 | 90 | 90 | 1,0 | 33 | 1 |
Bærbar PC | | 30,6 | 2 | 53 | 16,1 | 172 | 7 |
TV | | 22,8 | 0.01 | 120 | 8,2 | 49 | 17 |
Stereoanlegg | | 18,2 | 1 | 60 | 23,4 | 157 | 5 |
PC-skjerm | | 13,7 | 5 | 20 | 8,0 | 19 | 3 |
TV-dekoder/parabol | | 8,9 | 4 | 11 | 13,1 | 40 | 7 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 7,0 | 7 | 7 | 24,0 | 61 | 1 |
Batterilader | | 6,7 | 1 | 26 | 5,4 | 11 | 10 |
Video | | 6,7 | 0.51 | 14 | 9,7 | 33 | 6 |
CD-spiller | | 6,4 | 1 | 18 | 13,1 | 24 | 9 |
Annet | | 4,5 | 0.51 | 8 | 16,4 | 24 | 13 |
Skriver | | 2,4 | 0.51 | 7 | 5,6 | 13 | 5 |
Mikrobølgeovn | | 2,0 | 2 | 2 | 24,0 | 18 | 1 |
Radio | | 1,5 | 1 | 3 | 22,5 | 12 | 4 |
Klokkeradio | | 1,3 | 1 | 2 | 23,5 | 11 | 4 |
Telefonsvarer | | 1,0 | 1 | 1 | 22,0 | 8 | 1 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 271 kWh/år
|
|
|
|