|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
TV-dekoder/parabol | | 8,3 | 6 | 10 | 13,7 | 37 | 3 |
Stasjonær PC | | 6,5 | 4 | 9 | 19,5 | 43 | 2 |
Stereoanlegg | | 6,0 | 3 | 10 | 14,3 | 36 | 3 |
Skriver | | 5,1 | 2 | 9 | 18,6 | 37 | 7 |
Video | | 4,0 | 2 | 7 | 17,7 | 30 | 3 |
Bærbar PC | | 3,2 | 1 | 10 | 13,0 | 14 | 13 |
Batterilader | | 3,0 | 1 | 4 | 15,3 | 18 | 6 |
Vaskemaskin | | 2,7 | 2 | 3 | 1,7 | 2 | 3 |
TV | | 2,7 | 1 | 13 | 14,7 | 14 | 20 |
Mikrobølgeovn | | 2,4 | 1 | 5 | 19,8 | 15 | 8 |
Radio | | 2,0 | 1 | 4 | 15,3 | 11 | 6 |
CD-spiller | | 1,7 | 1 | 3 | 9,8 | 6 | 6 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 1,5 | 1 | 2 | 10,0 | 7 | 2 |
Klokkeradio | | 1,0 | 1 | 1 | 24,0 | 9 | 2 |
Tørketrommel | | 1,0 | 1 | 1 | 23,0 | 8 | 1 |
PC-skjerm | | 1,0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 |
Annet | | 1,0 | 1 | 1 | 20,7 | 8 | 3 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 94 kWh/år
|