|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 27,5 | 2 | 140 | 16,8 | 146 | 15 |
Telefonsvarer | | 19,5 | 4 | 35 | 24,0 | 171 | 2 |
Bærbar PC | | 19,3 | 0 | 184 | 15,1 | 112 | 19 |
TV | | 18,0 | 0 | 92 | 17,4 | 96 | 35 |
TV-dekoder/parabol | | 14,4 | 2 | 50 | 16,7 | 97 | 15 |
Tørketrommel | | 13,4 | 0 | 85 | 22,0 | 109 | 13 |
Video | | 12,5 | 0 | 51 | 20,5 | 94 | 13 |
Vaskemaskin | | 11,3 | 0 | 73 | 21,6 | 89 | 19 |
Skriver | | 10,8 | 3 | 37 | 18,9 | 77 | 12 |
PC-skjerm | | 10,8 | 0 | 52 | 16,7 | 72 | 21 |
Radio | | 10,1 | 0 | 56 | 18,4 | 53 | 18 |
Stereoanlegg | | 9,5 | 0 | 29 | 20,0 | 67 | 17 |
CD-spiller | | 6,4 | 0 | 24 | 21,4 | 52 | 22 |
Mikrobølgeovn | | 4,5 | 0 | 22 | 23,6 | 39 | 13 |
Batterilader | | 4,0 | 0 | 21 | 18,7 | 27 | 20 |
Klokkeradio | | 2,5 | 1 | 4 | 20,5 | 17 | 6 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 2,4 | 0 | 7 | 15,8 | 15 | 8 |
Annet | | 0,0 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 1 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 669 kWh/år
|