|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Tørketrommel | | 41,5 | 0 | 155 | 12,0 | 47 | 6 |
Stasjonær PC | | 18,4 | 1 | 140 | 17,5 | 101 | 27 |
TV | | 17,8 | 0 | 96 | 13,7 | 91 | 47 |
Annet | | 16,0 | 2 | 150 | 16,7 | 101 | 26 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 14,3 | 3 | 46 | 21,8 | 122 | 9 |
Bærbar PC | | 11,9 | 1 | 61 | 13,2 | 52 | 27 |
Skriver | | 11,4 | 1 | 90 | 16,7 | 79 | 25 |
Stereoanlegg | | 10,0 | 0 | 51 | 19,8 | 68 | 24 |
Mikrobølgeovn | | 9,8 | 1 | 96 | 21,6 | 82 | 17 |
TV-dekoder/parabol | | 8,9 | 1 | 26 | 17,9 | 55 | 27 |
Vaskemaskin | | 8,6 | 0 | 54 | 16,8 | 36 | 23 |
Radio | | 8,4 | 0 | 34 | 18,6 | 55 | 29 |
PC-skjerm | | 8,0 | 0 | 33 | 16,2 | 48 | 21 |
Video | | 7,7 | 1 | 16 | 18,7 | 50 | 13 |
CD-spiller | | 6,1 | 0 | 31 | 18,3 | 43 | 28 |
Klokkeradio | | 6,0 | 1 | 17 | 21,9 | 47 | 19 |
Telefonsvarer | | 5,7 | 3 | 16 | 23,9 | 50 | 7 |
Batterilader | | 2,3 | 0 | 6 | 11,7 | 8 | 18 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 472 kWh/år
|