|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
PC-skjerm | | 17,3 | 0.92 | 130 | 19,5 | 61 | 11 |
Stereoanlegg | | 16,0 | 1 | 95 | 20,3 | 105 | 19 |
Stasjonær PC | | 13,7 | 1 | 30 | 22,4 | 111 | 7 |
TV | | 11,2 | 0.21 | 149 | 20,5 | 52 | 54 |
Tørketrommel | | 11,0 | 2 | 17 | 18,0 | 62 | 4 |
Bærbar PC | | 10,9 | 0.13 | 45 | 19,5 | 60 | 43 |
Skriver | | 8,8 | 5 | 15 | 6,0 | 15 | 5 |
Annet | | 8,6 | 0.05 | 55 | 18,3 | 29 | 15 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 7,4 | 1 | 12 | 20,2 | 63 | 5 |
CD-spiller | | 6,6 | 1 | 51 | 19,8 | 33 | 25 |
Video | | 6,3 | 1 | 17 | 22,0 | 51 | 6 |
TV-dekoder/parabol | | 5,2 | 1 | 10 | 22,4 | 43 | 11 |
Vaskemaskin | | 4,8 | 2 | 11 | 19,8 | 26 | 5 |
Radio | | 4,3 | 0.06 | 18 | 17,7 | 22 | 13 |
Batterilader | | 4,1 | 0.05 | 36 | 20,7 | 29 | 32 |
Klokkeradio | | 3,4 | 1 | 12 | 23,6 | 29 | 8 |
Mikrobølgeovn | | 2,4 | 1 | 6 | 23,8 | 21 | 18 |
Telefonsvarer | | 2,0 | 2 | 2 | 24,0 | 18 | 1 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 199 kWh/år
|