|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Video | | 8,0 | 8 | 8 | 24,0 | 70 | 1 |
TV-dekoder/parabol | | 6,0 | 3 | 9 | 18,5 | 34 | 2 |
Radio | | 4,5 | 1 | 8 | 23,5 | 38 | 2 |
Annet | | 4,3 | 1 | 11 | 18,0 | 16 | 3 |
Skriver | | 4,0 | 4 | 4 | 24,0 | 35 | 1 |
Klokkeradio | | 3,0 | 3 | 3 | 24,0 | 26 | 1 |
Telefonsvarer | | 2,0 | 2 | 2 | 24,0 | 18 | 1 |
Stasjonær PC | | 2,0 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 |
CD-spiller | | 2,0 | 2 | 2 | 24,0 | 18 | 1 |
Mikrobølgeovn | | 2,0 | 2 | 2 | 23,5 | 17 | 1 |
TV | | 1,7 | 1 | 3 | 12,0 | 10 | 3 |
Batterilader | | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 |
PC-skjerm | | 1,5 | 1 | 2 | 11,5 | 8 | 2 |
Bærbar PC | | 1,5 | 1 | 2 | 14,5 | 6 | 2 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 1,0 | 1 | 1 | 22,0 | 8 | 1 |
Stereoanlegg | | 1,0 | 1 | 1 | 15,0 | 5 | 2 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 153 kWh/år
|